Информация о налогах в Латвийской Республике
Налог на добавленную стоимость (НДС)
Большинство товаров и услуг облагаются налогом с 22%, но есть исключения и некоторые конкретные товары и услуги облагаются 12% НДС.
Подоходный налог с населения
Личный подоходный налог составляет 25% от частных доходов.
Корпоративный подоходный налог
Налог на прибыль компаний составляет 15%.
Убытки
Убытки прошлых периодов могут быть перенесены на период до пяти лет.
Налоговые ставки в Европейском Союзе
Здесь вы можете увидеть сравнение основных налогов в Европейском Союзе
Страна | Подоходный налог | НДС | |
Корпоративный | Индивидуальный | ||
Австрия | 25% | 21-50% | 20% |
Бельгия | 33,99% | 25-50% | 21% |
Дания | 25% | 38-59% | 25% |
Эстония | 21% | 20% | 18% |
Финляндия | 26% | 7-30,5% | 22% |
Франция | 33,33% | 5,5-40% | 19,6% |
Германия | 30-33% (effective) | 15-45% | 19% |
Венгрия | 16% | 18% and 36% | 20% |
Италия | 31,4% | 23-43% | 20% |
Латвия | 15% | 25% | 22% |
Литва | 20% | 15% / 20% | 19% |
Норвегия | 28% | 28-49% | 25% |
Польша | 19% | 18% / 32% | 22% |
Португалия | 25% | 0-42% | 20% |
Испания | 30% | 24-43% | 16% |
Великобритания | 28% | 0-40% | 15% |
Если вы нуждаетесь в юридических услугах или в бухгалтерских – пожалуйста, свяжитесь с нами
по тел. (371) 29 112 333
e-mail: info@register-company.lv